교육일정
집합
AI를 활용한 엔지니어링 사업관리 IT시스템과정분류 : 엔지니어링글로벌전문인력양성 > 엔지니어링글로벌전문인력양성
| 강사 | 김두진 |
|---|---|
|
|
| 대상 | 국내 엔지니어링사 기획팀 혹은 사업관리 경력 7년 이상 재직자 또는 그에 준하는 관련 지식과 경험을 보유한 자 |
|
|
| 시간 | 6시간 |
|
|
| 대기업부담금 | 인당 26,000원 |
|
|
| 우선지원기업부담금 | 0원 |
|
신청안내
| 과정명 | 신청기간 | 학습기간 | 신청 |
|---|---|---|---|
| AI를 활용한 엔지니어링 사업관리 IT시스템 | 2026.09.30~2026.11.17 | 2026.11.24~2026.11.24 | 마감 |
|
과정소개
- 과정소개
- ‘제3차 엔지니어링 진흥계획’에 따른 엔지니어의 미래기술 활용역량 제고를 위해 설계된 과정
학습목표/내용
- 학습목표
- 국내외 AI를 활용한 엔지니어링社의 IT시스템 현황을 파악하고, 업계에 AI 적용 방안 습득
- 학습내용
- AI를 활용한 엔지니어링 IT시스템 소개 및 향후 발전 방향과 전망
강의시간표
| 일차 | 교시 | 주간구분 | 시간 | 과목명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 오전 | 09:00 ~ 10:00 | 국내외 사업관리 현황 |
|
||||
| 2 | 오전 | 10:00 ~ 12:00 | AI를 활용한 엔지니어링 IT 시스템 - 설계, 자재, 시공, 안전, 품질 계약 등 | |
|
||||
| 3 | 오전 | 12:00 ~ 13:00 | AI를 활용한 엔지니어링 IT 시스템 - 통합 대시보드, 데이터 기반 의사결정 | |
|
||||
| 4 | 오후 | 14:00 ~ 15:00 | AI를 활용한 엔지니어링 IT 시스템 - 통합 대시보드, 데이터 기반 의사결정 | |
|
||||
| 5 | 오후 | 15:00 ~ 16:00 | AI를 활용한 엔지니어링 IT 시스템 - 향후 발전 방향 고찰 및 전망 | |
|
